TPU德国亨斯曼 65 DB 体育用品; 鞋类
品牌:德国亨斯曼 | 单价:电议 | 付款方式:现金/支票 | 交货期:1天 |
手机:13798885550 周小姐 13798896965 罗先生 传真:0769-27205501
地址:深圳市光明区马田街道南庄社区兴发路4号 |
|||
TPU塑胶原料是由含NCO官能基之MDI 与含OH 官能基之POLYOL、1.4BG,经押出混炼而制成,由于弹性好、物性佳、各种机械强度均优,因此,广用于射出、押出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式,为塑胶加工业者经常使用的塑胶材料,其制成产品涵盖了工业应用和民生必需品的范围、热塑性PU弹性体的用量正持续地增加中,为塑胶加工业者开创低成本、高附加价值的产业新契机。因其优越的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。TPU均能成为PVC之替代品。但TPU所拥有的优点,PVC则望尘莫及。TPU不仅拥有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,而且是种成熟的环保材料。
用途:工程制品、汽车工程部件;消防水龙带、软硬复合制品;变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件;电缆套塑、织物涂覆,传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材;齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮,吊裙肩带、表带等。
产品
|
用途 | 性能特点 |
TPU德国亨斯曼55 AEX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 60 ABX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 60 DB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 60 DE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 65 ABX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 65 AC | 体育用品; 鞋类 | 耐水解性; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 65 AE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性; 通用 |
TPU德国亨斯曼 65 DB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 65 DE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 65 DEU | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 抗紫外线性能良好; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 70 ABX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 70 AE | 体育用品; 鞋类 | 耐刮擦性; 良好耐磨损性; 通用 |
TPU德国亨斯曼 75 ABX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 75 AE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性; 通用 |
TPU德国亨斯曼 80 AB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 80 ABU | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 抗紫外线性能良好; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 80 ABX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 85 AB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 85 ABR | 体育用品; 鞋类 | 耐刮擦性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 85 ABU | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 抗紫外线性能良好; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 85 ABX | 鞋类 | 优良外观; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 85 AE | 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 90 ABR | 体育用品; 鞋类 | 耐刮擦性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 90 AE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 92 AB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 92 AE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 95 AB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 95 ABR | 体育用品; 鞋类 | 耐刮擦性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 95 AE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 95 AEU | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 抗紫外线性能良好; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 98 AB | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 98 AE | 体育用品; 鞋类 | 优良外观; 耐用性; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 A 60 E 4902 | 片材; 薄膜 | 低温下的柔性; 可加工性,良好; 抗紫外线性能良好; 柔软; 水解稳定; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 70 E 4675 | 插头; 衬套; 鞋类 | 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 柔软; 脱模性能良好; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 70 H 4673 M | 柔软; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 良好的着色性; 非邻苯二甲酸酯增塑剂; 高弹性 | |
TPU德国亨斯曼 A 70 H 4714 M | 可加工性,良好; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 良好的着色性; 非邻苯二甲酸酯增塑剂; 高弹性 | |
TPU德国亨斯曼 A 78 E 4506 | 型材; 管道 | 耐油性能; 良好的撕裂强度; 良好的流动性 |
TPU德国亨斯曼 A 78 E 4723 | 型材; 工程配件; 管道 | 清晰度,高; 耐油性能; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性 |
TPU德国亨斯曼 A 80 H 4698 | 密封件; 工程配件; 鞋类 | 低温下的柔性; 清晰度,高; 脱模性能良好; 良好的流动性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 80 H 4826 | 滚轴; 车轮; 鞋类 | 半结晶; 可加工性,良好; 硬度,低; 耐磨损性良好; 良好的撕裂强度; 良好的着色性 |
TPU德国亨斯曼 A 85 D 4968 | 可加工性,良好; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 高弹性 | |
TPU德国亨斯曼 A 85 D 5001 DP | 抗静电性; 水解稳定; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 高弹性 | |
TPU德国亨斯曼 A 85 E 4607 E | 传送带修补; 管道; 鞋类 | 低温下的柔性; 耐油性能; 良好的撕裂强度; 良好的流动性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 85 E 4719 | 涂层应用; 电缆护套; 纺织应用 | 低温下的柔性; 耐磨损性良好; 良好的流动性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 85 E 4993 FCM | 涂层应用; 电缆护套 | 可加工性,良好; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 食品接触的合规性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 85 E 5719 FCM | 涂层应用; 电缆护套 | 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 食品接触的合规性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 85 H 4508 | 滚轴; 矿业应用; 车轮 | 可回收材料; 脱模性能良好; 良好的撕裂强度 |
TPU德国亨斯曼 A 85 H 4827 | 滚轴; 车轮; 通用; 鞋类 | 半结晶; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好耐磨损性; 通用; 非邻苯二甲酸酯增塑剂 |
TPU德国亨斯曼 A 85 P 4722 | 电缆护套 | 低温下的柔性; 可加工性,良好; 抗微生物; 无卤; 良好耐磨损性 |
TPU德国亨斯曼 A 85 P 5350 | 电缆护套 | 低温下的柔性; 抗微生物; 无卤; 耐水解性; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 阻燃性; 高拉伸强度 |
TPU德国亨斯曼 A 86 E 4486 | 型材; 管道 | 无卤; 耐磨损性良好; 良好的撕裂强度; 良好的流动性; 阻燃性 |
TPU德国亨斯曼 A 87 H 4615 | 工程配件; 矿业应用 | 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 耐磨损性良好; 脱模性能良好; 良好的流动性; 高弹性 |
TPU德国亨斯曼 A 87 P 4946 | 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 良好的柔韧性; 较高的熔体稳定性 | |
TPU德国亨斯曼 A 88 H 4622 | 型材; 电缆护套; 管道 | 耐水解性; 耐磨损性良好; 良好的流动性 |
TPU德国亨斯曼 A 91 P 4945 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 良好的柔韧性; 良好的着色性 | |
TPU德国亨斯曼 A 92 E 4246 | 密封件; 车轮; 轴承 | 快的成型周期; 耐磨损性良好; 脱模性能良好; 良好的流动性; 较高的熔体稳定性 |
TPU德国亨斯曼 A 92 E 4670 | 电缆护套; 管件 | 耐油性能; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 良好的着色性 |
TPU德国亨斯曼 A 92 E 4694 | 传送带修补; 型材; 工程配件 | 低温下的柔性; 耐油性能; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性 |
TPU德国亨斯曼 A 92 E 4738 | 传送带修补; 管道 | 低温下的柔性; 耐油性能; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性 |
TPU德国亨斯曼 A 92 E 4860 | 传送带修补; 管件 | 低温下的柔性; 耐水解性; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性; 高拉伸强度 |
TPU德国亨斯曼 A 92 E 5670 FCM | 电缆护套; 管件 | 耐油性能; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 良好的着色性; 食品接触的合规性 |
TPU德国亨斯曼 A 92 H 4656 | 传送机配件; 工程配件; 滚轴; 车轮 | 可回收材料; 快的成型周期; 脱模性能良好; 良好的流动性; 良好的着色性 |
TPU德国亨斯曼 A 94 E 4900 | 柔软; 耐油性能; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 良好的着色性 | |
TPU德国亨斯曼 A 95 E 4813 | 插头; 通用 | 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 耐水解性; 耐磨损性良好; 脱模性能良好; 高结晶 |
TPU德国亨斯曼 A 95 E 4861 | 薄膜 | 低温下的柔性; 可加工性,良好; 耐水解性; 良好的柔韧性 |
TPU德国亨斯曼 A 95 H 4678 | 传送机配件; 工程配件; 滚轴; 车轮 | 快的成型周期; 耐磨损性良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 |
TPU德国亨斯曼 A 98 E 4066 | 工程配件; 滚轴; 车轮 | 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 抗弯曲; 耐磨损性良好; 脱模性能良好 |
TPU德国亨斯曼 CA116-201 | 层压板; 片材; 薄膜 | 低温下的柔性; 可加工性,良好 |
TPU德国亨斯曼 CA116-203 | 层压板; 薄膜 | 低温下的柔性; 可加工性,良好; 良好的柔韧性; 良好粘结性 |
TPU德国亨斯曼 CA116-205 | 薄膜 | 低温下的柔性; 可加工性,良好; 良好的柔韧性; 良好粘结性 |
TPU德国亨斯曼 PS440-202 | 层压板; 工业应用; 混合; 片材; 纺织应用; 薄膜 | 中等硬度; 耐低温; 良好的柔韧性; 韧性良好 |
TPU德国亨斯曼 PS455-200 | 复合; 层压板; 片材; 纺织应用; 薄膜 | 可加工性,良好; 延高的拉伸率; 柔软; 耐化学性良好; 韧性良好 |
东莞金宸塑胶原料有限公司经营范围:
一、工程塑胶原料:PC防火,PC加纤,PC耐寒,PA6防火,P6加纤,PA6导电,PA66加纤,防火,导电,POM均聚,耐磨,导电,加纤, PBT防火,加纤,,PET防火,加纤,PMMA板材,导光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑胶原料:ABS防火,通用,加纤,镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤,防火,高抗冲,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);
三、热塑性弹性塑胶原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐冲,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特种工程塑胶原料:PPO加纤,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可开具17%增值税票,是一般纳税人企业。并提供产品的PDF物性表及加工参数、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、欧盟ROHS、SGS报告、FDA食品医疗、ASTM,ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们。
TPU德国亨斯曼 65 DB 体育用品; 鞋类来源于金宸塑胶http://www.jcplas.com ,转发请注明出处“http://www.jcplas.comhttp://www.jcplas.com/page-5-33511.html”